Accounts Overview
| Business Checking | Business Savings | Business Money Market | |
|---|---|---|---|
| Simplified checking solution | Business Checking yes | Business Savings yes | Business Money Market |
| FDIC insured | Business Checking yes | Business Savings yes | Business Money Market yes |
| Competitive interest on balances of $50 or more | Business Checking | Business Savings yes | Business Money Market |
| Monthly Service Fee | Business Checking | Business Savings NO | Business Money Market $15 monthly service fee. Avoid by maintaining a $1,000 minimum daily balance |
| Unlimited withdrawals | Business Checking | Business Savings yes | Business Money Market |
| Minimum Deposit to Open | Business Checking $50 | Business Savings $50 | Business Money Market $1,000 |
| Free digital banking services | Business Checking Free online banking & bill pay Free mobile banking Free e-Statements | Business Savings Free online banking & bill pay Free mobile banking Free e-Statements | Business Money Market Free online banking & bill pay Free mobile banking Free e-Statements |
| flexibility with enhanced access to funds | Business Checking | Business Savings | Business Money Market Direct check-writing ability Unlimited transactions by pre-authorized automatic, telephone, checks, drafts, debit cards, or other similar order |
